| su | 1.1.2012 | |
ap: | ju 120'
|
| ma | 2.1.2012 | |
ip: | KP 30
|
| | | |
ip: | KP 30'
|
| ti | 3.1.2012 | |
a: | ver 25'
|
| | | |
ip: | 2*4*1000m/2'/4' + ver 35'
|
| ke | 4.1.2012 | |
ip: | jte + loikat 30' + ver 30'
|
| to | 5.1.2012 | |
a: | ju 75'
|
| | | |
ip: | ju 45'
|
| pe | 6.1.2012 | |
ap: | mv 15*30"/1'30" + ver 40'
|
| | | |
ip: | luistelu 24'
|
| la | 7.1.2012 | |
ap: | ju 13km/50' (reipas) + ver 30'
|
| | | |
ip: | KP 35'
|
| su | 8.1.2012 | |
ap: | ju 105'
|
| ma | 9.1.2012 | |
ip: | voima 10' + ver 15' + py 10'
|
| ti | 10.1.2012 | |
a: | 4*2000m/2' (vk1-vk2) + ver 30'
|
| | | |
ip: | ver 25'
|
| ke | 11.1.2012 | |
a: | ju 65'
|
| | | |
ip: | ju 40'
|
| to | 12.1.2012 | |
a: | KP 30'
|
| pe | 13.1.2012 | |
a: | ver 28'
|
| | | |
ip: | 3000m + ver 45'
"Sprintterin testi"
|
| la | 14.1.2012 | |
ap: | su 2,4km/13' + ver 37'
"TSC1 - kilpailun ulkopuolella rennon kovaa"
|
| | | |
ip: | ju 50' + KP 25'
|
| su | 15.1.2012 | |
ap: | su 3,4km/17' + ver 45'
"TSC2: Voitto!"
|
| | | |
ip: | luistelu 25'
|
| ma | 16.1.2012 | |
a: | ju 67'
|
| | | |
ip: | ju 65'
|
| ti | 17.1.2012 | |
a: | ver 20'
|
| ke | 18.1.2012 | |
ip: | KP 30'
|
| to | 19.1.2012 | |
a: | 16*200m/1' + ver 40'
"Jalat tuntuivat kevyiltä"
|
| | | |
ip: | ju 50'
|
| pe | 20.1.2012 | |
a: | jte + loikat + nop 38' + ver 25'
|
| la | 21.1.2012 | |
| Tour de Helsinki |
| su | 22.1.2012 | |
ap: | ju 12*2' / 1' + ver 30'
|
| | | |
ip: | hl 50' + ju 10'
|
| ma | 23.1.2012 | |
a: | ju 52'
|
| | | |
ip: | ju 67'
"Vähän jäykkää"
|
| ti | 24.1.2012 | |
ip: | KP 35'
|
| ke | 25.1.2012 | |
a: | 3*10*170m/85m + ver 25'
|
| | | |
ip: | ju 40'
|
| |
| | Yhteensä | |
33.52, 340. Juoksua 330 km, joista maastossa 2 km, pyöräilyä 7 km, hiihtoa 11 km. |