| ma | 15.1.2007 | |
ap: | ju 38'
|
| | | |
ip: | reipas/kova 13,5km/50' + ver 32'
|
| ti | 16.1.2007 | |
ip: | ju 150'
"Ei ehtinyt aamulenkille..."
|
| ke | 17.1.2007 | |
a: | al 22'
|
| | | |
ip: | jte + nopeus 30' + ver 47'
|
| to | 18.1.2007 | |
ap: | mv 10*1'40"/3'20" + ju 67'
"Satoi vettä, mutta jäätä oli jäljellä..."
|
| | | |
ip: | su 3,8km/23' + ver 25'
"Korttelia YO-kylässä"
|
| pe | 19.1.2007 | |
a: | al 24'
|
| | | |
ip: | yösu 5,5km/47' + ver 10' + sähly 60'
|
| la | 20.1.2007 | |
ap: | va 150'
"Reppu ja 740m nousua"
|
| | | |
ip: | py 40'
|
| su | 21.1.2007 | |
ap: | ju 124'
"30km/1.57 pk2-vk1, paranee."
|
| |
| | Yhteensä | |
16.29, 174. Juoksua 154 km, joista maastossa 10 km, vaellusta 10 km, pyöräilyä 16 km. |