| ma | 7.1.2008 | |
ip: | py 20' + KP 15' + vesiju 40'
|
| ti | 8.1.2008 | |
ap: | ver 30'
|
| | | |
ip: | 10*1000m/2' + ver 30'
"Muistaakseni olen kovempaakin juossut"
|
| ke | 9.1.2008 | |
ap: | ju 120'
"Huumori aivan lopussa, kun nastatkaan eivät pitäneet"
|
| | | |
ip: | vesiju 50'
|
| to | 10.1.2008 | |
ap: | voima 46' + py 12' + ju 24' (sis. loikkia ja vetoja)
|
| pe | 11.1.2008 | |
ap: | jte 25' + 20*200m/1'30" + ver 35'
|
| | | |
ip: | korttelisu 4,4km/30' + sähly 65'
|
| la | 12.1.2008 | |
ap: | va 240'
|
| | | |
i: | ver 35'
"Saattoi olla koordinaatiotakin, mutta tuskin tarttui"
|
| su | 13.1.2008 | |
ap: | su 6,2km/48' + ju 67'
"Reippaasti koko lysti. Hyvin jaksoi jauhaa."
|
| |
| | Yhteensä | |
17.07, 134. Juoksua 106 km, joista maastossa 7 km, vaellusta 20 km, pyöräilyä 12 km. |