| ma | 8.3.2010 | |
ip: | ju 27' + KP 33'
|
| ti | 9.3.2010 | |
ap: | kova 50' + ver 28'
|
| ke | 10.3.2010 | |
ap: | hl 60' + ju 17'
"Alkaa hiihtomotukka hiipua"
|
| to | 11.3.2010 | |
ap: | jte + loikat 16' + 3*10*30"/30"/2' + ver 32'
|
| | | |
ip: | ver 24'
|
| pe | 12.3.2010 | |
ap: | 6*1500m + 510m / 2' + ver 28'
|
| | | |
i: | koord. + jte + loikat 35' + ankkurisähly 32'
|
| la | 13.3.2010 | |
ap: | hl 75' + ju 17'
|
| su | 14.3.2010 | |
ip: | ju 120'
"mäkiä reippaasti"
|
| |
| | Yhteensä | |
11.16, 112. Juoksua 92 km, hiihtoa 34 km. |