|
|
Harjoituspäiväkirja
viikko 1/2012
| ma | 2.1.2012 | |
ip: | KP 30
|
| | | |
ip: | KP 30'
|
| ti | 3.1.2012 | |
a: | ver 25'
|
| | | |
ip: | 2*4*1000m/2'/4' + ver 35'
|
| ke | 4.1.2012 | |
ip: | jte + loikat 30' + ver 30'
|
| to | 5.1.2012 | |
a: | ju 75'
|
| | | |
ip: | ju 45'
|
| pe | 6.1.2012 | |
ap: | mv 15*30"/1'30" + ver 40'
|
| | | |
ip: | luistelu 24'
|
| la | 7.1.2012 | |
ap: | ju 13km/50' (reipas) + ver 30'
|
| | | |
ip: | KP 35'
|
| su | 8.1.2012 | |
ap: | ju 105'
|
| |
| | Yhteensä | |
10.25, 102. Juoksua 101 km, pyöräilyä 3 km. | |